شهادة التحليل (كوا)
اسم المنتج | محلول كربوميثول الصوديوم | ||
رقم الحزمة. | 2017 12165 | اساسي | غب 1886.232-2016 |
تاريخ الإنتاج | 2017 1212 | تاريخ إنتهاء الصلاحية | 2019 1211 |
كمية | 18MT | التعبئة | 25KGS / BAG |
مفتش | شياو لى الحكم لقومية تشوانغ | فاحص | Ruiliang شو |
بند | تخصيص | نتيجة |
الخارجي المادي | مسحوق أبيض أو أصفر | مسحوق أبيض أو أصفر |
اللزوجة (1٪، mpa.s) | 8 000 -9000 | 8600 |
درجة الإحلال | 0،7-0،9 | 0.8 6 |
ف (25 درجة مئوية) | 6،0-8،5 | 7 - |
رطوبة(٪) | 8.0Max | 5 - |
نقاء(٪) | 99.5Min | 99.60 |
C كلوريد (٪) | 0.64Max | 0.45 |
المعادن الثقيلة (الرصاص)، جزء في المليون | 10Max | 10Max |
الحديد، جزء في المليون | 2Max | 2Max |
الزرنيخ، جزء في المليون | 3Max | 3Max |
الرصاص، جزء في المليون | 2Max | 2Max |
الزئبق ، جزء في المليون | 1Max | 1Max |
جليكولات الصوديوم ، ٪ | 0.4Max | 0.23 |
الرماد المحبب،٪ | 0.96Max | 0.86 |
مجموع عدد اللوحة | 500 / g ماكس | 500 / g ماكس |
الخميرة والقوالب | 100 / g ماكس | 100 / g ماكس |
بكتريا قولونية | النيل / ز | النيل / ز |
البكتيريا القولونية | النيل / ز | النيل / ز |
السالمونيلا | النيل / 25G | النيل / 25G |
ملاحظات | اللزوجة تقاس على أساس الرطب من 1٪ حل المياه، عند 25 درجة مئوية، بروكفيلد مقياس اللزوجة لفدف-I نوع. | |
استنتاج | من خلال التحليل، ونوعية هذه الدفعة نو. . | |
